【回線速度】10Gサービス、1位はコミュファ 2位はビッグローブ!地域別ではCATVも浮上 - (Page.9)
<近畿>
1位 | CATVインターネット(1Gbps~) 近鉄ケーブルネットワーク(KCN) | 492.34Mbps | 184計測 |
2位 | NURO 光(10ギガ 戸建て) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 444.82Mbps | 67計測 |
3位 | ドコモ光(10ギガ 戸建て) NTTドコモ | 397.43Mbps | 40計測 |
1位 | ドコモ光(1ギガ 戸建てタイプ) NTTドコモ | 127.60Mbps | 43計測 |
2位 | フレッツ 光ネクスト(ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 最大1Gbps) NTT西日本 | 115.96Mbps | 554計測 |
3位 | auひかり(ホーム 最大1Gbps) KDDI | 106.10Mbps | 94計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.