【回線速度】10Gサービス、1位はコミュファ 2位はビッグローブ!地域別ではCATVも浮上 - (Page.10)
<四国>
1位 | フレッツ 光クロス(ファミリータイプ 最大10Gbps) NTT西日本 | 376.81Mbps | 41計測 |
2位 | ピカラ光ねっと(10G) STNet | 326.02Mbps | 46計測 |
3位 | ピカラ光ねっと(1Gマンションタイプ) STNet | 269.72Mbps | 39計測 |
1位 | フレッツ 光クロス(ファミリータイプ 最大10Gbps) NTT西日本 | 276.75Mbps | 54計測 |
2位 | NURO 光(2ギガ 戸建て) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 276.08Mbps | 177計測 |
3位 | NURO 光(2ギガ マンション向け) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 274.96Mbps | 50計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.