【回線速度】10Gサービス、1位はコミュファ 2位はビッグローブ!地域別ではCATVも浮上 - (Page.8)
<甲信>
1位 | コミュファ光(ホーム1G) 中部テレコミュニケーション | 136.30Mbps | 60計測 |
2位 | auひかり(ホーム 最大1Gbps) KDDI | 126.27Mbps | 108計測 |
3位 | フレッツ 光ネクスト(ファミリー・ギガラインタイプ 最大1Gbps) NTT東日本 | 98.39Mbps | 118計測 |
1位 | ビッグローブ光(マンション10ギガタイプ) ビッグローブ | 470.62Mbps | 62計測 |
2位 | ドコモ光(10ギガ 戸建て) NTTドコモ | 410.75Mbps | 79計測 |
3位 | コミュファ光(ホーム 10G) 中部テレコミュニケーション | 390.57Mbps | 536計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.