au新サービス「5G Fast Lane」は本当に速い?JR山手線の混雑駅で検証してみた - (Page.6)
端末A(ファストレーン非適用) | 端末B(ファストレーン適用) | 端末C(ファストレーン適用) | |
渋谷駅 | 45.98Mbps | 10.00Mbps | 29.01Mbps |
新宿駅 | 74.29Mbps | 125.94Mbps | 138.69Mbps |
高田馬場駅 | 126.69Mbps | 307.69Mbps | 297.47Mbps |
池袋駅 | 54.35Mbps | 142.26Mbps | 107.38Mbps |
上野駅 | 21.92Mbps | 92.21Mbps | 162.28Mbps |
秋葉原駅 | 154.09Mbps | 284.59Mbps | 138.47Mbps |
東京駅 | 185.94Mbps | 405.74Mbps | 307.72Mbps |
新橋駅 | 173.13Mbps | 249.26Mbps | 333.89Mbps |
品川駅 | 165.56Mbps | 257.73Mbps | 286.03Mbps |
大崎駅 | 68.23Mbps | 228.12Mbps | 202.00Mbps |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.