物価高騰の中、イオンが生活応援!10/1からトップバリュ60品目を値下げ / 他 - (Page.3)
値下げされる商品の一例は以下の通りです。カッコ内が税込価格を示しています。
商品名 | 内容量/種類 | 値引前価格 | 値引後価格 |
---|---|---|---|
トップバリュ 中華炒めないの素 各種 | 1人前×2袋 | 198円(213.84円) | 178円(192.24円) |
トップバリュ 減塩塩分25%カット合わせみそ4種の具材 | 12食 | 228円(246.24円) | 218円(235.44円) |
トップバリュベストプライス 早ゆでスパゲッティ 3分 | 500g | 198円(213.84円) | 178円(192.24円) |
トップバリュ グリーンアイオーガニック ブロッコリー(冷凍) | 200g | 178円(192.24円) | 168円(181.44円) |
トップバリュベストプライス ブルーベリー(冷凍) | 500g | 628円(678.24円) | 598円(645.84円) |
トップバリュベストプライス 炭火焼鳥盛合わせ たれ(冷凍) | 210g | 398円(429.84円) | 358円(386.64円) |
トップバリュベストプライス ロースハム | 160g | 298円(321.84円) | 278円(300.24円) |
トップバリュベストプライス あらびきポークステーキ | 145g | 298円(321.84円) | 278円(300.24円) |
トップバリュ MSC認証 脂がのった にしんのオニオンバターソース | 4切 | 238円(257.04円) | 198円(213.84円) |
トップバリュ 冷やしぶっかけとろろそば | 1食 | 398円(429.84円) | 378円(408.24円) |
トップバリュ グリーンアイオーガニック 純玄米黒酢 | 490ml | 698円(753.84円) | 598円(645.84円) |
トップバリュベストプライス 昆布香るつゆ | 1000ml | 248円(267.84円) | 238円(257.04円) |
トップバリュベストプライス 紅茶(スリランカ産ディンブラ茶葉100%) | 2g×50袋 | 348円(375.84円) | 338円(365.04円) |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.