【回線速度】10Gサービス、1位はコミュファ 2位はビッグローブ!地域別ではCATVも浮上 / 他 - (Page.2)
1位 | auひかり(ホーム5ギガ) KDDI | 549.37Mbps | 775計測 |
2位 | コミュファ光(マンションF10G) 中部テレコミュニケーション | 500.94Mbps | 34計測 |
3位 | CATVインターネット(1Gbps~) 近鉄ケーブルネットワーク(KCN) | 490.47Mbps | 185計測 |
4位 | ビッグローブ光(マンション10ギガタイプ) ビッグローブ | 477.55Mbps | 81計測 |
5位 | ドコモ光(10ギガ マンション) NTTドコモ | 452.92Mbps | 58計測 |
6位 | CATVインターネット(2Gbps~) スターキャット(STARCAT) | 412.61Mbps | 156計測 |
7位 | コミュファ光(ホーム 10G) 中部テレコミュニケーション | 381.29Mbps | 775計測 |
8位 | eo光(ホームタイプ 10ギガコース) オプテージ | 366.33Mbps | 443計測 |
9位 | ドコモ光(10ギガ 戸建て) NTTドコモ | 366.21Mbps | 208計測 |
10位 | NURO 光 10ギガ(戸建て) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 346.96Mbps | 454計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.