【回線速度】10Gサービス、1位はコミュファ 2位はビッグローブ!地域別ではCATVも浮上 / 他 - (Page.3)
1位 | auひかり(ホーム5ギガ) KDDI | 549.37Mbps | 775計測 |
2位 | コミュファ光(マンションF10G) 中部テレコミュニケーション | 500.94Mbps | 34計測 |
3位 | ビッグローブ光(マンション10ギガタイプ) ビッグローブ | 477.55Mbps | 81計測 |
4位 | ドコモ光(10ギガ マンション) NTTドコモ | 452.92Mbps | 58計測 |
5位 | コミュファ光(ホーム 10G) 中部テレコミュニケーション | 381.29Mbps | 775計測 |
6位 | eo光(ホームタイプ 10ギガコース) オプテージ | 366.33Mbps | 443計測 |
7位 | ドコモ光(10ギガ 戸建て) NTTドコモ | 366.21Mbps | 208計測 |
8位 | NURO 光(10ギガ 戸建て) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 346.96Mbps | 454計測 |
9位 | eo光(ホームタイプ 5ギガコース) オプテージ | 318.52Mbps | 386計測 |
10位 | ソフトバンク光 10G(集合住宅) ソフトバンク | 301.15Mbps | 243計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.