au新サービス「5G Fast Lane」は本当に速い?JR山手線の混雑駅で検証してみた - (Page.10)
変化率 | |
渋谷駅 | 0.42倍 |
新宿駅 | 1.78倍 |
高田馬場駅 | 2.39倍 |
池袋駅 | 2.30倍 |
上野駅 | 5.80倍 |
秋葉原駅 | 1.37倍 |
東京駅 | 1.92倍 |
新橋駅 | 1.68倍 |
品川駅 | 1.64倍 |
大崎駅 | 3.15倍 |
多くの駅でおおむね1.6~2.4倍の伸びが見られた。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.