【ズボラさんでもOK】ほったらかし投資で賢く資産形成:おすすめの投資信託・ETFを紹介 - (Page.8)
投資信託とETFのざっくり比較
項目 | 投資信託 | ETF |
---|---|---|
取引方法 | 基準価額で購入(前日の終日価格を元に1日1回計算される)※約定できた価格は翌日に決まる | 株式のように市場の取引時間で売買 ※リアルタイムで取引 |
手数料 | 商品により異なる(販売会社が設定) | 比較的安い(販売手数料が不要のため) |
購入場所 | ファンドが指定「銀行・証券会社・ネット証券」 | 主に証券会社 |
上場 | していない(非上場) | 上場している |
本数 | 5776本 | 318本 |
積立 | 容易にできる | 事実上は不可能 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.