10G固定回線はビッグローブ光が全国1位に!GMOとくとくBB光が全国ランキング急上昇 / 他 - (Page.7)
<甲信>
1位 | フレッツ 光クロス(最大10Gbps) NTT東日本 | 78.37Mbps | 71計測 |
2位 | (該当なし) | ||
3位 | (該当なし) |
1位 | コミュファ光(ホーム 10G) 中部テレコミュニケーション | 406.42Mbps | 342計測 |
2位 | ドコモ光(10ギガ 戸建て) NTTドコモ | 375.16Mbps | 57計測 |
3位 | フレッツ 光クロス(最大10Gbps) NTT東日本 | 265.33Mbps | 87計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.