【回線速度】eo光、Wi-Fi下り速度で全国1位に!地域別ではNURO光の順位が上昇 - (Page.7)
<北陸>
1位 | フレッツ 光クロス(最大10Gbps) NTT東日本 | 201.60Mbps | 67計測 |
2位 | auひかり(ホーム 最大1Gbps) KDDI | 166.24Mbps | 130計測 |
3位 | フレッツ 光ネクスト(ギガファミリー・スマートタイプ 最大1Gbps) (新規受付終了) NTT東日本 | 133.45Mbps | 14計測 |
1位 | ソフトバンク光(10G 集合住宅) ソフトバンク | 257.85Mbps | 23計測 |
2位 | ドコモ光(1ギガ 戸建てタイプ) NTTドコモ | 248.61Mbps | 10計測 |
3位 | コミュファ光(ホーム1G) 中部テレコミュニケーション | 158.29Mbps | 107計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.