【ソニー銀行】海外旅行や買い物がお得に!10%還元&手数料全額返金のチャンスも / 他 - (Page.6)
比較内容 | Sony Bank WALLET | クレジットカードA |
---|---|---|
為替コスト(片道) | 最大15銭 | Visaなど国際ブランド所定の為替コスト |
海外事務手数料(税込) | 0% | 3.63% |
1,000米ドル利用時の円換算(差額) | 140,150円 | 145,082円(+4,932円) |
1USD=140円の場合(ソニー銀行 調べ)
対象外通貨の場合でも、Sony Bank WALLETの海外事務手数料は1.79%とクレジットカードの3.63%より割安です。
比較内容 | Sony Bank WALLET | クレジットカードA |
---|---|---|
為替コスト(片道) | Visa所定の為替コスト | Visaなど国際ブランド所定の為替コスト |
海外事務手数料(税込) | 1.79% | 3.63% |
100万韓国ウォン利用時の円換算(差額) | 101,790円 | 103,630円(+1,840円) |
1KRW=0.1円の場合(ソニー銀行 調べ)
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.