【回線速度】10Gサービス、1位はコミュファ 2位はビッグローブ!地域別ではCATVも浮上 - (Page.6)
●地域別
<北海道>
1位 | ドコモ光(10ギガ マンション) NTTドコモ | 537.99Mbps | 37計測 |
2位 | NURO 光(2ギガ 戸建て) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 239.91Mbps | 55計測 |
3位 | フレッツ 光クロス(最大10Gbps) NTT東日本 | 213.31Mbps | 95計測 |
1位 | NURO 光(10ギガ 戸建て) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 421.53Mbps | 45計測 |
2位 | GMOとくとくBB光 GMOインターネットグループ | 280.65Mbps | 52計測 |
3位 | ドコモ光(1ギガ 戸建てタイプ) NTTドコモ | 199.98Mbps | 88計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.