SBI証券「SBIラップ」2000億円突破!AI投資・匠の運用など全7コースを整理 - (Page.5)

提供開始順に並べると、以下の表のようになります。
| 提供開始 | サービス名 |
|---|---|
| 2022年3月31日 | SBIラップ AI投資コース |
| 2022年10月20日 | SBIラップ×SBI新生銀行 |
| 2023年7月15日 | SBIラップ 匠の運用コース |
| 2023年8月1日 | SBIラップ×投資信託相談プラザ |
| 2024年12月23日 | SBIラップ×ひろぎんライフパートナーズ |
| 2025年2月8日 | SBIラップ レバレッジ運用(レバナビコース) |
| 2025年2月8日 | SBIラップ レバレッジ運用(レバチョイスコース) |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.