自分へのご褒美、食・モノ・体験どれが人気?【TREND LAB.調査】 - (Page.14)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査名 | TREND LAB.「自分へのご褒美に関するアンケート」 |
| 調査対象 | TREND LAB.読者、GLADD公式 Instagramフォロワー |
| 調査期間 | 2026年1月28日(水)~2月1日(土) |
| 調査方法 | インターネットによる任意回答 |
| 企画・運営 | la belle vie inc. |
(執筆者: 編集部)
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.