みずほ証券「個人向け国債キャンペーン」について解説【4コマ漫画で要点整理】 - (Page.12)
| 購入金額 | 10年債 | 5年債 |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 1,000円 | - |
| 200万円以上300万円未満 | 2,000円 | - |
| 300万円以上400万円未満 | 4,000円 | 3,000円 |
| 400万円以上500万円未満 | 5,000円 | 4,000円 |
| 500万円以上600万円未満 | 7,000円 | 5,000円 |
| 600万円以上700万円未満 | 8,000円 | 6,000円 |
| 700万円以上800万円未満 | 9,000円 | 7,000円 |
| 800万円以上900万円未満 | 11,000円 | 8,000円 |
| 900万円以上1,000万円未満 | 12,000円 | 9,000円 |
| 1,000万円 | 14,000円 | 11,000円 |
※1,000万円以降は100万円増額ごとに10年債は1,400円、5年債は1,100円が追加されます。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.