ガソリン高騰で約9割が「維持費に負担」半数以上が売却や乗り換えを検討【ハッピーカーズ調査】 / 他 - (Page.11)
| 調査タイトル | 「中東情勢によるガソリン価格高騰に対する意識・行動変化」に関する調査 |
| 調査期間 | 2026年4月6日(月)~2026年4月7日(火) |
| 調査方法 | PRIZMAによるインターネット調査 |
| 調査人数 | 1,003人 |
| 調査対象 | 調査回答時に日常的に自家用車(ガソリン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車)を運転すると回答した20~60代の男女 |
| 調査元 | ハッピーカーズ |
| モニター提供元 | サクリサ |
(執筆者: 編集部)
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.