『光10ギガサービス』全国平均速度1位は「auひかり」に!2位・3位に「NURO光」が続く / 他 - (Page.3)
●全国
| 1位 | auひかり(ホーム10ギガ) KDDI | 594.46Mbps | 206計測 |
| 2位 | NURO 光(10ギガ 戸建て) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 406.35Mbps | 316計測 |
| 3位 | NURO 光(10ギガ マンション向け) ソニーネットワークコミュニケーションズ | 395.19Mbps | 114計測 |
| 4位 | ビッグローブ光(ファミリー10ギガタイプ) ビッグローブ | 374.77Mbps | 446計測 |
| 5位 | eo光(ホームタイプ 10ギガコース) オプテージ | 348.76Mbps | 219計測 |
| 6位 | コミュファ光(ホーム 10G) 中部テレコミュニケーション | 348.39Mbps | 507計測 |
| 7位 | @nifty光(10ギガ ホームタイプ) ニフティ | 318.32Mbps | 37計測 |
| 8位 | ドコモ光(10ギガ 戸建て) NTTドコモ | 277.50Mbps | 488計測 |
| 9位 | ビッグローブ光(マンション10ギガタイプ) ビッグローブ | 274.13Mbps | 43計測 |
| 10位 | ドコモ光(10ギガ マンション) NTTドコモ | 268.49Mbps | 166計測 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.